Die Teilnahme der Schule am Wettbewerb "Biber der Informatik" ist an der Schule schon zur Tradition geworden. In diesem Jahr wurden aber auch die 4. Klassen und die 1. Klassen eingebunden. So nahmen fast 300 Schüler am Wettbewerb teil.
Felix Schmidt, 1d, belegte mit seiner Punktezahl von 184 in der Kategorie Benjamin (1. und 2. Klasse) auch steiermarkweit den guten 4. Platz
Oliver Boteanu, 4c, errang mit ebenfalls 184 Punkten in seiner Klasse Meteor (3. und 4. Klasse) sogar den 1. Platz in der Steiermark.
Auch im osterreichweiten Vergleich schnitten unsere Schüler wieder sehr gut ab.
Die ersten 5 der Schule in jeder Kategorie:
5. und 6. Schulstufe: Benjamin (Unterstufe)
Platz | 1 und 4 in STMK |
2 | 3 | 4 | 5 |
Vorname | Felix | Victoria | Madeleine | Niklas | Stefan |
Nachname | Schmidt | Fraissler | Raeth | Klimascek | Rauch |
Klasse | 1e | 1d | 1b | 1d | 1c |
Punkte | 184 | 160 | 148 | 147 | 144 |
Bewässerung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eiscreme-Stapel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fallender Roboter | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Falsche Armbänder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Klebebildchen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nur neun Tasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Biber-Ausweis | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Flussaufwärts | 9 | -3 | 9 | 9 | 9 |
Funknetz im Dorf | 9 | -3 | 0 | 9 | -3 |
Suanpan | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Welches Foto? | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Zahnbürsten | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Am Rand entlang | -4 | 12 | -4 | -4 | -4 |
Drawbot | 12 | -4 | 12 | 12 | -4 |
Getöntes Glas | -4 | 12 | 0 | -4 | 12 |
Lisas laden | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Stadtverkehr | 12 | -4 | -4 | 0 | 0 |
Viele Freunde | 12 | 12 | 12 | -4 | -4 |
Bonus | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
7. und 8. Schulstufe: Meteor (Unterstufe)
Platz | 1 und 1 in STMK. |
2 | 3 | 4 | 4 |
Vorname | Oliver Ioan | Stephan | Paola | Fabian | Nico |
Nachname | Boteanu | Hohensinner | Dorner | Köppel | Wallner |
Klasse | 4c | 4a | 4b | 4c | 4d |
Punkte | 184 | 172 | 164 | 160 | 160 |
Flussaufwärts | 6 | 6 | 6 | -2 | 6 |
Funknetz im Dorf | -2 | -2 | -2 | -2 | 6 |
Getöntes Glas | -2 | -2 | 6 | 6 | 6 |
Suanpan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Welches Foto? | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zahnbürsten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Am Rand entlang | 9 | -3 | 9 | 9 | -3 |
Drawbot | 9 | 9 | 9 | -3 | 9 |
Fang das Monster | 9 | 9 | -3 | -3 | -3 |
Hotel Comfort | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lisas laden | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Weltraumlabyrinth | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Baumstammbilder | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Biber in der Grube | 12 | 12 | -4 | 12 | 12 |
Brezeln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sturmsicheres Netzwerk | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Teure Brücken | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zeremonie | 12 | 12 | 12 | 12 | -4 |
Bonus | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
9. und 10. Schulstufe: Junior (Oberstufe)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Vorname | Philipp | Martin | Daniel | Hannah | Vanessa |
Nachname | Hausegger | Weninger | Schulhofer | Scharf | Palzer |
Klasse | 6b | 5b | 5a | 5b | 6b |
Punkte | 180 | 166 | 164 | 156 | 150 |
Falsche Kachel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fang das Monster | 6 | -2 | -2 | 6 | 0 |
Funknetz im Dorf | 6 | -2 | 6 | 6 | 6 |
Gruppenarbeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hotel Comfort | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Weltraumlabyrinth | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Baumstammbilder | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Biber in der Grube | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Brezeln | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lisas laden | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Teure Brücken | 9 | -3 | -3 | -3 | 9 |
Zeremonie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Beste Übersetzung | 0 | 12 | 12 | -4 | 0 |
Fußstapfen | 12 | -4 | -4 | 12 | 0 |
Pfützenspringen | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sturmsicheres Netzwerk | 12 | 12 | 12 | -4 | 0 |
Treffpunkt | 12 | 12 | 12 | -4 | 0 |
Wahr oder falsch | 0 | 12 | -4 | 12 | 0 |
Bonus | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
11. bis 13. Schulstufe: Senior (Oberstufe)
Platz | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Name | Paul | Martin | Heike | Michaela | Markus |
Vorname | Huber | Korpics | Glänzer | Meissl | Reinbacher |
Klasse | 7a | 7a | 8b | 8b | 7a |
Punkte | 176 | 172 | 160 | 160 | 148 |
Baumstamm-bilder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Brezeln | 6 | 6 | -2 | 6 | -2 |
Falsche Kachel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teure Brücken | 6 | 6 | 6 | -2 | 6 |
Weltraum-labyrinth | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zeremonie | 6 | 6 | -2 | 6 | 6 |
Biber in der Grube | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
DeAnonymi-sierung | -3 | -3 | 9 | 9 | 9 |
Fußstapfen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Pfützen-springen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sturm-sicheres Netzwerk | 9 | 9 | 9 | 9 | -3 |
Treffpunkt | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Beste Übersetzung | 12 | 12 | 12 | -4 | 12 |
Geburts-tagstorte | 0 | -4 | 0 | -4 | -4 |
Gipfel-stürmer | -4 | -4 | -4 | 12 | -4 |
Nachricht aus Bibirien | 12 | 12 | 0 | -4 | 12 |
Richtige Rechtecke? | 12 | 12 | 12 | 12 | -4 |
Wahr oder falsch | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bonus | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Wir hoffen, euch hat die Teilnahme am Wettbewerb viel Freude bereitet und gratulieren unseren "Besten"!